Paul Bailly

Highest auction price achieved
£ 19550.00

By Willibald Leo Lütgendorff

Er erhielt seine erste Ausbildung in Mirecourt bei Jules Gaillard, Prosper Gabasse und P. G. Grandjon. Hierauf arbeitete er bei François Vuillaume, der ihn zu seinem Bruder J. B. V. nach Paris schickte, hier blieb er mehrere Jahre und wurde 1869 zum Geigenmacher der Musik-Akademie in Douai ernannt. 1892 ging er nach Mirecourt zurück und arbeitete hauptsächlich für die ersten Pariser und Londoner Firmen. Während dieser Zeit bildete er auch viele Lehrlinge aus. 1884 zog er nach Paris und blieb wieder mehrere Jahre da und verlegte dann seine Werkstatt nach London und 1898 endgültig nach Paris zurück, wo er jetzt Rue de Grénelle No. 197 wohnt. Er baut nach allen Modellen, auch nach englischen, seine Violinen hauptsächlich nach der »Messias« von Stradivari. Für seine Violoncelli zieht er ein grosses Patron vor und verwendet einen schönen, kastanienbraunen Öllack. Der Ton seiner Geigen ist edel und gleichmässig in allen Lagen und seine Arbeit vorzüglich, er besass 1900 bereits mehr als 10 Medaillen etc. Bekannt sind seine von Prof. Wagner in Lissabon veranlassten Versuche, Geigen ganz aus dem brasilianischen Murtaholz zu bauen.

Show more Hide text

Price History

Type Title Sold Price
Bass 113.5 cm London, 1890 c. [made for "Riviere & Hawkes"] Tue 1st March 11 £ 10000.00
Bass 113.5 cm London, 1888, [made for "Riviere & Hawkes"] Tue 1st March 11 £ 9375.00
Violin 36.0 cm Paris, 1903 Thu 1st December 11 £ 5280.00
Violin 35.7 cm Paris, 1880-1885 c. Thu 1st December 11 £ 7398.00
Violin 35.7 cm Paris, 1900 c. Sat 1st October 11 £ 10625.00
Violin 35.7 cm 1885 c. Wed 1st June 11 £ 7200.00
Violin 35.6 cm Londres, 1890 Wed 1st June 11 £ 10470.00
Violin 35.6 cm Paris, 1900/1910 c. Wed 1st June 11 £ 4188.00
Violin 35.2 cm Paris, 1901 Wed 1st June 11 £ 9368.00
Viola 41.2 cm Paris, 1900 n°1070 Wed 1st June 11 £ 9919.00
Violin 35.8 cm Paris, 1888 Sun 1st May 11 £ 8740.00
Violin 35.5 cm Paris, 1890 c. Sun 1st May 11 £ 8740.00
Viola 40.1 cm [Attributed to] Tue 1st March 11 £ 2040.00
Violin 36.0 cm 1900 c. [Ascribed to] Wed 1st December 10 £ 2090.00
Violin 35.5 cm 1890 c. Fri 1st October 10 £ 6600.00
Violin 35.6 cm 1890 c. Fri 1st October 10 £ 12000.00
Violin 35.8 cm Paris, 1909 Tue 1st June 10 £ 13981.00
Violin 36.0 cm Paris, 1904 n°1236 Tue 1st December 09 £ 4896.00
Violin 35.6 cm Paris, 1900 c. Thu 1st October 09 £ 8898.00
Violin 35.3 cm Paris, 1900 c. Thu 1st October 09 £ 8156.00
Violin 35.6 cm London, 1891 Sun 1st February 09 £ 10622.00
Violin 35.7 cm Mirecourt, 1866 Sun 1st February 09 £ 12256.00
Violin 35.8 cm Paris, 1881 Sat 1st November 08 £ 7184.00
Violin 35.9 cm 1900 c. Wed 1st October 08 £ 12292.00
Violin 35.3 cm Paris, 1900 c. Wed 1st October 08 £ 10846.00
Violin 36.2 cm 1887 Sun 1st June 08 £ 7800.00
Violin 35.7 cm Paris, 1900 c. [Probably by] Thu 1st May 08 £ 1497.00
Violin 35.6 cm 1905 c. [Workshop of] Sat 1st March 08 £ 2340.00
Violin 35.9 cm Paris, 1900 Sat 1st March 08 £ 5000.00
Violin 35.4 cm Paris, 1895/1900 c. Sat 1st December 07 £ 5276.00
Violin 35.8 cm Paris, 1900 c. Thu 1st November 07 £ 7200.00
Violin 35.6 cm Paris, 1900 c. Mon 1st October 07 £ 4853.00
Violin 35.6 cm Paris Mon 1st October 07 £ 6905.00
Violin 35.2 cm France , 1900 c. [Attributed to] Mon 1st October 07 £ 1375.00
Violin 35.6 cm 1890 c. Sun 1st July 07 £ 7080.00
Violin 35.6 cm Mirecourt, 1866 Fri 1st June 07 £ 4008.00
Violin 35.7 cm Paris, 1885 c. Tue 1st May 07 £ 7489.00
Violin 35.6 cm Paris 1900 c. [Workshop of] Thu 1st March 07 £ 2875.00
Violin 35.8 cm Paris 1907 c. [Probably by] Thu 1st March 07 £ 3450.00
Violin 35.6 cm Paris, 1900 c. Thu 1st March 07 £ 5175.00
Violin 35.6 cm Paris, 1902 Wed 1st November 06 £ 4200.00
Violin 35.4 cm London , 1890 #702 Wed 1st November 06 £ 7800.00
Violin 35.3 cm Paris, 1900 (fresh damage to top) Sun 1st October 06 £ 8582.00
Violin 35.5 cm 1900 c. #864 Sun 1st October 06 £ 5684.00
Violin 35.6 cm Paris, 1900 Mon 1st May 06 £ 5519.00
Violin 35.0 cm Paris, 1906 Mon 1st May 06 £ 5519.00
Violin 35.7 cm Paris, 1900 #1049 Wed 1st February 06 £ 4560.00
Violin Paris, 1880 c. Tue 1st November 05 £ 10800.00
Violin Mirecourt, late-19th C. Tue 1st November 05 £ 2160.00
Violin Paris, 1907 Tue 1st November 05 £ 9195.00
Violin Paris, 1863 Tue 1st November 05 £ 2400.00
Violin Paris, 1880 c. Sat 1st October 05 £ 6694.00
Violin Paris, 1902 Sun 1st May 05 £ 2280.00
Violin Paris, 1865 Tue 1st March 05 £ 5040.00
Violin Paris, 1906 Fri 1st October 04 £ 5726.00
Violin Paris, 1906 [Workshop] Thu 1st July 04 £ 3107.00
Violin [Workshop] Thu 1st July 04 £ 2880.00
Violin London, 1890 c. [Attributed to] Thu 1st July 04 £ 3107.00
Cello Paris Sat 1st May 04 £ 17693.00
Violin London, 1891 Mon 1st March 04 £ 7800.00
Violin Paris, 1906 Mon 1st March 04 £ 4800.00
Violin [Attributed to] Mon 1st March 04 £ 3346.00
Viola 1891 Sat 1st November 03 £ 10575.00
Violin 1900 Tue 1st July 03 £ 3525.00
Violin 1900 Thu 1st May 03 £ 13248.00
Violin 1880 Thu 1st May 03 £ 10281.00
Violin 1900 Thu 1st May 03 £ 4590.00
Violin 1902 Sat 1st March 03 £ 6960.00
Violin 1869 Tue 1st October 02 £ 8708.00
Violin 1900 c. Sun 1st September 02 £ 2990.00
Violin 1881 Sat 1st June 02 £ 6275.00
Violin 1880 Sat 1st June 02 £ 6039.00
Violin 1906 Sat 1st December 01 £ 2837.00
Violin 1900 Thu 1st November 01 £ 1820.00
Violin 1897 Thu 1st November 01 £ 1725.00
Violin 1880 c. 1/2 Size Thu 1st November 01 £ 2792.00
Violin 18*3 Fri 1st June 01 £ 4600.00
Violin 1904 Fri 1st June 01 £ 3099.00
Violin 1893 Thu 1st February 01 £ 3220.00
Viola 38.7 cm 1890 Wed 1st November 00 £ 3795.00
Violin 1902 Wed 1st November 00 £ 4842.00
Violin 1903 Wed 1st November 00 £ 3860.00
Violin 1901 Thu 1st June 00 £ 5005.00
Violin 1890 Wed 1st March 00 £ 3680.00
Violin 1900 c. Mon 1st November 99 £ 4600.00
Violin 1886 Mon 1st November 99 £ 4258.00
Violin 1888 Mon 1st March 99 £ 3680.00
Violin 1900 Mon 1st March 99 £ 4370.00
Violin 1890 c. Sun 1st November 98 £ 6440.00
Violin 1890 c. Sun 1st November 98 £ 2530.00
Violin 1890 c. Sun 1st November 98 £ 2875.00
Violin 1890 c. Tue 1st July 97 £ 5000.00
Violin 1880 Sat 1st February 97 £ 900.00
Violin 1900 c. Sat 1st February 97 £ 4025.00
Violin 1893 Wed 1st November 95 £ 4370.00
Violin 1891 Sun 1st October 95 £ 2990.00
Cello 1885 Thu 1st June 95 £ 19550.00
Violin 1885 Thu 1st June 95 £ 4370.00
Violin 1889 Wed 1st March 95 £ 4025.00
Violin 18-- Wed 1st March 95 £ 5290.00
Violin 1890 Tue 1st November 94 £ 4370.00
Violin 1900 c. Tue 1st November 94 £ 4830.00
Violin 1884 Wed 1st June 94 £ 3335.00
Violin 1890 c. Wed 1st June 94 £ 4370.00
Violin 1888 Tue 1st March 94 £ 7475.00
Violin 1900 c. Thu 1st July 93 £ 2760.00
Violin 1888 Thu 1st July 93 £ 1955.00
Violin 18-- Tue 1st June 93 £ 4600.00
Violin 18-- Tue 1st June 93 £ 4025.00
Cello 1887 Thu 1st April 93 £ 9350.00
Violin 1900 Thu 1st April 93 £ 3450.00
Viola 38.4 cm 1907 Sun 1st November 92 £ 3092.00
Cello 1870 c. Sun 1st November 92 £ 6050.00
Viola 39.8 cm 1861 Wed 1st June 88 £ 3300.00
Cello 1898 Sun 1st April 84 £ 11922.00
Violin Wed 22nd May 13 £ 5875.00
Violin Wed 31st October 12 £ 10000.00

Books by Amati

Amati, in collaboration with leading experts, have published a few key books in the field of stringed instruments.

Explore more